Tracciato completo dei messaggi scambiati tra strumenti e Global Connector. Ogni messaggio grezzo è conservato per audit e assistenza.
| Ora | Strumento | Direzione | Messaggio | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 10:31:04 | URIT BH7000 Vet | IN | ORU^R01 Emocromo paziente RF-2041 (Argo) ricevuto | Ricevuto |
| 10:31:04 | Global Connector | OUT | ACK^R01 MSA AA — messaggio accettato | Inviato |
| 10:35:12 | Wondfo NX-102 | IN | ORU^R01 Risultati coagulazione real-time | Ricevuto |
| 10:35:12 | Global Connector | OUT | ACK MSA AA — accettato | Inviato |
| 10:36:48 | GEM Premier 5000 | IN | ORU^R32 Emogasanalisi paziente | Ricevuto |
| 10:37:20 | Fujifilm DRI-CHEM NX600 | IN | OUL^R22 Pannello biochimico (HL7 LAB-29) | Ricevuto |
| 10:38:02 | Fujifilm Immuno AU10 | IN | R result Risultato ormonale (Fujifilm Custom) | Ricevuto |
| 10:38:03 | Global Connector | OUT | BCC ok Checksum verificato | Inviato |
| 07:30:00 | Fujifilm DRI-CHEM NX600 | IN | QC Controllo qualità superato — tutti i livelli nei range | QC |
| Ieri 12:04 | Werfen ACL TOP 350 | IN | SYS Strumento aggiunto — mapping protocollo da completare | Sistema |
Framing MLLP (VT/FS/CR) per HL7 · ACK/NAK tracciati · messaggio grezzo conservato per ogni evento.