Infrastruttura
Stato dei connettori locali installati presso le cliniche. Ogni connettore ascolta gli strumenti, normalizza i dati HL7/LIS e li sincronizza con il cloud Global Link AI.
3/5
cliniche attive
8/15
online ora
202
via connettori
TLS 1.3
tempo reale
Stato per clinica
| Clinica | Host | Versione | Stato | Strumenti | Ultimo sync | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica Veterinaria San Marco Venezia (VE) | CLINICA-SM-REC01 (Windows 11) | 3.2.1 | Online | 5/5 online | Oggi, 09:42 | |
| Ospedale Veterinario Roma Nord Roma (RM) | OVRN-LAB-SRV (Windows Server 2022) | 3.2.0 | Online | 2/3 online | Oggi, 09:20 | |
| Centro Veterinario Milano Sud Milano (MI) | CVMS-PC01 (Windows 11) | 3.2.1 | Online | 1/2 online | — | |
| Clinica Animali Esotici Torino Torino (TO) | ESO-TO-PC (Windows 10) | 3.1.4 | Offline | 0/2 online | Ieri, 18:05 | |
| Laboratorio Veterinario Toscana Firenze (FI) | LVT-CLOUD (istanza dedicata) | 3.2.0 | Offline | 0/3 online | 3 giorni fa |
Il connettore può funzionare come client o server in base allo strumento e registra ogni evento di connessione.