Pannello di controllo centrale per la gestione di tutte le cliniche servite da Global Service Italia. Ogni clinica dispone di un ambiente LIS separato e indipendente, con dati, strumenti, utenti e backup dedicati.
3
1 in configurazione
15
5 offline
38
su tutte le cliniche
3
nelle ultime 24h
5
4
1
3/5
Stato e attività degli ambienti gestiti
| Clinica | Città | Stato | Strumenti | Ultimo referto | Ultimo backup | Connector | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica Veterinaria San Marco | Venezia | Attiva | 5 | Oggi, 09:42 | Oggi, 03:00 | Online | Apri ambiente |
| Ospedale Veterinario Roma Nord | Roma | Attiva | 3 | Oggi, 09:20 | Oggi, 02:30 | Online | Apri ambiente |
| Centro Veterinario Milano Sud | Milano | In configurazione | 2 | — | In programmazione | Online | Apri ambiente |
| Clinica Animali Esotici Torino | Torino | Attiva | 2 | Ieri, 18:05 | Ieri, 22:00 | Offline | Apri ambiente |
| Laboratorio Veterinario Toscana | Firenze | Sospesa | 3 | 3 giorni fa | 3 giorni fa | Offline | Apri ambiente |
Clinica Veterinaria San Marco
Tec. M. Ferro · Configurazione mapping NX600
Centro Veterinario Milano Sud
Tec. A. Bruno · Installazione ambiente LIS
Clinica Animali Esotici Torino
Tec. M. Ferro · Diagnosi connector offline
Ospedale Veterinario Roma Nord
Dev. S. Greco · Aggiornamento parser HL7
Elementi che richiedono attenzione